! Fdmnes indata file
! Calculation for the oxygen K-edge in Ba2ZnUO6
! Multiple scattering calculation, relativist with charged atoms

 Comment
 Calculation for the oxygen K-edge in Ba2ZnUO6

 Filout
  Sim/Test_stand/Ba2ZnUO6

 Range
 -10. 0.2 0. 0.5 20. 1. 40.

 Green

 State_all

 Relativism

 Radius
   3.0

 Atom
  8  2 2 0 2. 2 1 5.
 92  3 7 0 2. 5 3 1. 6 2 0.
 56  1 6 0 1.0  
 30  1 4 0 1.

 Crystal
   8.39     8.39     8.39    90. 90. 90.  = a, b, c, alpha, beta, gamma
 1  0.25000  0.00000  0.00000
 1  0.25000  0.50000  0.50000
 1  0.75000  0.00000  0.50000
 1  0.75000  0.50000  0.00000
 1  0.75000  0.00000  0.00000
 1  0.75000  0.50000  0.50000
 1  0.25000  0.00000  0.50000
 1  0.25000  0.50000  0.00000
 1  0.00000  0.25000  0.00000
 1  0.00000  0.75000  0.50000
 1  0.50000  0.25000  0.50000
 1  0.50000  0.75000  0.00000
 1  0.00000  0.75000  0.00000
 1  0.00000  0.25000  0.50000
 1  0.50000  0.75000  0.50000
 1  0.50000  0.25000  0.00000
 1  0.00000  0.00000  0.25000
 1  0.00000  0.50000  0.75000
 1  0.50000  0.00000  0.75000
 1  0.50000  0.50000  0.25000
 1  0.00000  0.00000  0.75000
 1  0.00000  0.50000  0.25000
 1  0.50000  0.00000  0.25000
 1  0.50000  0.50000  0.75000
 2  0.00000  0.00000  0.00000
 2  0.00000  0.50000  0.50000
 2  0.50000  0.00000  0.50000
 2  0.50000  0.50000  0.00000
 3  0.25000  0.25000  0.25000
 3  0.25000  0.75000  0.75000
 3  0.75000  0.25000  0.75000
 3  0.75000  0.75000  0.25000
 3  0.25000  0.25000  0.75000
 3  0.25000  0.75000  0.25000
 3  0.75000  0.25000  0.25000
 3  0.75000  0.75000  0.75000
 4  0.50000  0.50000  0.50000
 4  0.50000  0.00000  0.00000
 4  0.00000  0.50000  0.00000
 4  0.00000  0.00000  0.50000

 Convolution

 Efermi
-6.

 End





